Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Ấu Triệu: (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 69.600.000 VT2: 34.800.000 VT3: 27.840.000 VT4: 24.360.000
Bà Triệu:
Từ Hàng Khay đến Trần Hưng Đạo VT1: 125.440.000 VT2: 58.957.000 VT3: 46.413.000 VT4: 40.141.000
Từ Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Du VT1: 103.040.000 VT2: 49.459.000 VT3: 39.155.000 VT4: 34.003.000
Bạch Đằng: Từ Hàm Tử Quan đến Vạn Kiếp VT1: 36.300.000 VT2: 19.965.000 VT3: 16.335.000 VT4: 14.520.000
Bảo Khánh: (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 105.800.000 VT2: 50.784.000 VT3: 40.204.000 VT4: 34.914.000
Bảo Linh: (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 34.800.000 VT2: 19.140.000 VT3: 15.660.000 VT4: 13.920.000
Bát Đàn: (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 92.000.000 VT2: 44.620.000 VT3: 35.420.000 VT4: 30.820.000
Bát Sứ (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 92.000.000 VT2: 44.620.000 VT3: 35.420.000 VT4: 30.820.000
Cấm Chỉ (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 69.600.000 VT2: 34.800.000 VT3: 27.840.000 VT4: 24.360.000
Cao Thắng (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 88.160.000 VT2: 43.198.000 VT3: 34.382.000 VT4: 29.974.000
Cầu Đất (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 45.240.000 VT2: 24.430.000 VT3: 19.906.000 VT4: 17.644.000
Cầu Đông (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 101.200.000 VT2: 49.082.000 VT3: 38.962.000 VT4: 33.902.000
Cầu Gỗ (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 117.300.000 VT2: 55.718.000 VT3: 43.988.000 VT4:38.123.000
Chả Cá (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 105.800.000 VT2: 50.784.000 VT3: 40.204.000 VT4: 34.914.000
Chân Cầm (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 69.600.000 VT2: 34.800.000 VT3: 27.840.000 VT4:24.360.000
Chợ Gạo (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 69.600.000 VT2: 34.800.000 VT3: 27.840.000 VT4:24.360.000
Chương Dương Độ (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 47.190.000 VT2: 25.483.000 VT3: 20.764.000 VT4:18.404.000
Cổ Tân (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 69.600.000 VT2: 34.800.000 VT3: 27.840.000 VT4:24.360.000
Cổng Đục (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 54.520.000 VT2: 28.350.000 VT3: 22.898.000 VT4: 20.172.000
Cửa Đông (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 101.200.000 VT2: 49.082.000 VT3: 38.962.000 VT4: 33.902.000
Cửa Nam (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 105.800.000 VT2: 50.784.000 VT3: 40.204.000 VT4: 34.914.000
Dã Tượng (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 85.840.000 VT2: 42.062.000 VT3: 33.478.000 VT4: 29.186.000
Đặng Thái Thân (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 69.000.000 VT2: 34.500.000 VT3: 27.600.000 VT4: 24.150.000
Đào Duy Từ (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 69.600.000 VT2: 34.800.000 VT3: 27.840.000 VT4: 24.360.000
Đinh Công Tráng (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:54.050.000 VT2: 28.106.000 VT3: 22.701.000 VT4: 19.999.000
Đinh Lễ (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 92.800.000 VT2: 45.008.000 VT3: 35.728.000 VT4:31.088.000
Đinh Liệt (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 92.800.000 VT2: 45.008.000 VT3: 35.728.000 VT4:31.088.000
Đinh Ngang (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 85.840.000 VT2: 42.062.000 VT3: 33.478.000 VT4: 29.186.000
Đinh Tiên Hoàng (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 139.200.000 VT2: 64.728.000 VT3: 50.808.000 VT4:43.848.000
Đông Thái (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 49.450.000 VT2: 26.209.000 VT3: 26.209.000 VT4: 18.791.000
Đồng Xuân (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 128.800.000 VT2: 60.536.000 VT3: 47.656.000 VT4: 41.216.000
Đường Thành (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 97.440.000 VT2: 47.258.000 VT3: 37.514.000 VT4: 32.642.000
Gầm Cầu (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:62.100.000 VT2: 31.671.000 VT3: 25.461.000 VT4:22.356.000
Gia Ngư (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 92.000.000 VT2: 44.620.000 VT3: 35.420.000 VT4:30.820.000
Hà Trung (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 92.800.000 VT2: 45.008.000 VT3: 35.728.000 VT4:31.088.000
Hai Bà Trưng:
Từ Lê Thánh Tông đến Quán Sứ VT1: 128.800.000 VT2: 60.536.000 VT3: 47.656.000 VT4: 41.216.000
Từ Quán Sứ đến Lê Duẩn VT1: 110.400.000 VT2: 52.992.000 VT3: 41.952.000 VT4:36.432.000
Hàm Long (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 95.120.000 VT2: 46.133.000 VT3: 36.621.000 VT4: 31.865.000
Hàm Tử Quan (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:47.190.000 VT2: 25.483.000 VT3: 20.764.000 VT4: 18.404.000
Hàng Bạc (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 118.320.000 VT2: 56.202.000 VT3: 44.370.000 VT4: 38.454.000
Hàng Bài (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 125.440.000 VT2: 58.957.000 VT3: 46.413.000 VT4:40.141.000
Hàng Bè (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 102.080.000 VT2: 49.509.000 VT3: 39.301.000 VT4:34.197.000
Hàng Bồ (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 101.200.000 VT2: 49.082.000 VT3: 38.962.000 VT4: 33.902.000
Hàng Bông (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 134.560.000 VT2: 63.243.000 VT3: 49.787.000 VT4: 43.059.000
Hàng Buồm (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 116.000.000 VT2: 55.100.000 VT3: 43.500.000 VT4:37.700.000
Hàng Bút (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 69.600.000 VT2: 34.800.000 VT3: 27.840.000 VT4: 24.360.000
Hàng Cá (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:95.120.000 VT2: 46.133.000 VT3: 36.621.000 VT4: 31.865.000
Hàng Cân (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 116.000.000 VT2: 55.100.000 VT3: 43.500.000 VT4: 37.700.000
Hàng Chai (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:53.360.000 VT2: 27.747.000 VT3: 22.411.000 VT4: 19.743.000
Hàng Chỉ (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 69.600.000 VT2: 34.800.000 VT3: 27.840.000 VT4: 24.360.000
Hàng Chiếu:
Hàng Đường đến Đào Duy Từ VT1:116.000.000 VT2: 55.100.000 VT3: 43.500.000 VT4: 37.700.000
Đào Duy Từ đến Trần Nhật Duật VT1: 92.800.000 VT2: 45.008.000 VT3: 35.728.000 VT4: 31.088.000
Hàng Chĩnh (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 69.600.000 VT2: 34.800.000 VT3: 27.840.000 VT4: 24.360.000
Hàng Cót (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 97.440.000 VT2: 47.258.000 VT3: 37.514.000 VT4: 32.642.000
Hàng Da (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 109.040.000 VT2: 52.339.000 VT3: 41 435.000 VT4: 35.983.000
Hàng Đào (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:187.920.000 VT2: 84.564.000 VT3: 65.772.000 VT4: 56.376.000
Hàng Dầu (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 116.000.000 VT2: 55.100.000 VT3: 43.500.000 VT4: 37.700.000
Hàng Đậu (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 94.300.000 VT2: 45.736.000 VT3: 36.306.000 VT4: 31.591.000
Hàng Điếu (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 115.000.000 VT2: 54.625.000 VT3: 43.125.000 VT4: 37.375.000
Hàng Đồng (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 101.200.000 VT2: 49.082.000 VT3: 38.962.000 VT4: 33.902.000
Hàng Đường (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 139.200.000 VT2: 64.728.000 VT3: 50.808.000 VT4: 43.848.000
Hàng Gà (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 97.440.000 VT2: 47.258.000 VT3: 37.514.000 VT4: 32.642.000
Hàng Gai (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 139.200.000 VT2: 64.728.000 VT3: 50.808.000 VT4: 43.848.000
Hàng Giấy (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 118.320.000 VT2: 56.202.000 VT3: 44.370.000 VT4: 38.454.000
Hàng Giầy (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 69.600.000 VT2: 34.800.000 VT3: 27.840.000 VT4: 24.360.000
Hàng Hòm (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 102.080.000 VT2: 49.509.000 VT3: 39.301.000 VT4: 34.197.000
Hàng Khay (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 134.560.000 VT2: 63.243.000 VT3: 49.787.000 VT4: 43.059.000
Hàng Khoai (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:118.320.000 VT2: 56.202.000 VT3: 44.370.000 VT4: 38.454
Hàng Lược (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 106 720.000 VT2: 51.226.000 VT3: 40.554.000 VT4: 35.218.000
Hàng Mã:
Từ Phùng Hưng đến Hàng Lược VT1: 92.800.000 VT2: 45.008.000 VT3: 35.728.000 VT4: 31.088.000
Từ Hàng Lược đến Đồng Xuân VT1: 134.560.000 VT2: 63.243.000 VT3: 49.787.000 VT4: 43.059.000
Hàng Mắm (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 85.840.000 VT2: 42.062.000 VT3: 33.478.000 VT4: 29.186.000
Hàng Mành (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 102.080.000 VT2: 49.509.000 VT3: 39.301.000 VT4: 34.197.000
Hàng Muối (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 85.840.000 VT2: 42.062.000 VT3: 33.478.000 VT4: 29.186.000
Hàng Ngang (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 187.920.000 VT2: 84.564.000 VT3: 65.772.000 VT4: 56.376.000
Hàng Nón (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 102.080.000 VT2: 49.509.000 VT3: 39.301.000 VT4: 34.197.000
Hàng Phèn (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 92.800.000 VT2: 45.008.000 VT3: 35.728.000 VT4: 31.088.000
Hàng Quạt (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 102.080.000 VT2: 49.509.000 VT3: 39.301.000 VT4: 34.197.000
Hàng Rươi (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:92.800.000 VT2: 45.008.000 VT3: 35.728.000 VT4: 31.088.000
Hàng Thiếc (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 102.080.000 VT2: 49.509.000 VT3: 39.301.000 VT4: 34.197.000
Hàng Thùng (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 76.560.000 VT2: 38 280.000 VT3: 30.624.000 VT4: 26 796.000
Hàng Tre (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 92.800.000 VT2: 45.008.000 VT3: 35.728.000 VT4: 31.088.000
Hàng Trống (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 118.320.000 VT2: 56.202.000 VT3: 44.370.000 VT4: 38.454.000
Hàng Vải (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 88.160.000 VT2: 43.198.000 VT3: 34.382.000 VT4: 29.974.000
Hàng Vôi (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 92.800.000 VT2: 45.008.000 VT3: 35.728.000 VT4: 31.088
Hồ Hoàn Kiếm (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 134.560.000 VT2: 63.243.000 VT3: 49.787.000 VT4: 43.059.000
Hỏa Lò (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:69.600.000 VT2: 34.800.000 VT3: 27.840.000 VT4: 24.360.000
Hồng Hà (Địa phận quận Hoàn Kiếm) VT1: 37.510.000 VT2: 20.631.000 VT3: 16.880.000 VT4: 15.004.000
Lãn Ông (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:126.500.000 VT2: 59.455.000 VT3: 46.805.000 VT4: 40.480.000
Lê Duẩn (Địa phận quận Hoàn Kiếm) VT1: 89.600.000 VT2: 43.456.000 VT3: 34.496.000 VT4: 30 016.000
Lê Lai (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 101.200.000 VT2: 49.082.000 VT3: 38.962.000 VT4: 33.902.000
Lê Phụng Hiểu (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 69.600.000 VT2: 34.800.000 VT3: 27.840.000 VT4: 24.360.000
Lê Thạch (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 98.560.000 VT2: 47.802.000 VT3: 37.946.000 VT4: 33.018.000
Lê Thái Tổ (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:187.920.000 VT2: 84.564.000 VT3: 65.772.000 VT4: 56.376.000
Lê Thánh Tông (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 88.160.000 VT2: 43.198.000 VT3: 34.382.000 VT4: 29.974.000
Lê Văn Linh (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:69.000.000 VT2: 34.500.000 VT3: 27.600.000 VT4: 24.150.000
Liên Trì (Địa phận quận Hoàn Kiếm) VT1: 85.100.000 VT2: 41.699.000 VT3: 33.189.000 VT4: 28.934.000
Lò Rèn (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:94.300.000 VT2: 45.736.000 VT3: 36.306.000 VT4: 31.591.000
Lò Sũ (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:92.000.000 VT2: 44.620.000 VT3: 35.420.000 VT4: 30.820.000
Lương Ngọc Quyến (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:76.560.000 VT2: 38 280.000 VT3: 30.624.000 VT4: 26 796.000
Lương Văn Can (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:129.920.000 VT2: 61.062.000 VT3: 48 070.000 VT4: 41.574.000
Lý Đạo Thành (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 69.000.000 VT2: 34.500.000 VT3: 27.600.000 VT4: 24.150
Lý Nam Đế (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 98.560.000 VT2: 47.802.000 VT3: 37.946.000 VT4: 33.018.000
Lý Quốc Sư (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 101.200.000 VT2: 49.082.000 VT3: 38.962.000 VT4: 33.902.000
Lý Thái Tổ (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 98.560.000 VT2: 47.802.000 VT3: 37.946.000 VT4: 33.018.000
Lý Thường Kiệt (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 128.800.000 VT2: 60.536.000 VT3: 47.656.000 VT4: 41.216.000
Mã Mây (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 102.080.000 VT2: 49.509.000 VT3: 39.301.000 VT4: 34.197.000
Nam Ngư (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:80.500.000 VT2: 39.445.000 VT3: 31.395.000 VT4: 27.370.000
Ngõ Bảo Khánh (Từ đầu ngõ đến cuối ngõ) VT1: 75.900.000 VT2: 37.950.000 VT3: 30.360.000 VT4: 26.565.000
Ngõ Gạch (Từ đầu ngõ đến cuối ngõ) VT1: 82.800.000 VT2: 40.572.000 VT3: 32.292.000 VT4: 28.152.000
Ngõ Hàng Bông (Từ đầu ngõ đến cuối ngõ) VT1: 69.000.000 VT2: 34.500.000 VT3: 27.600.000 VT4: 24.150.000
Ngõ Hàng Cỏ (Trần Hưng Đạo đến cuối ngõ) VT1:54.050.000 VT2: 34.500.000 VT3: 27.600.000 VT4: 24.150.000
Ngõ Hàng Hành (Từ đầu ngõ đến cuối ngõ) VT1: 75.900.000 VT2: 37.950.000 VT3: 30.360.000 VT4: 26.565.000
Ngõ Hàng Hương (Từ đầu ngõ đến cuối ngõ) VT1: 75.900.000 VT2: 37.950.000 VT3: 30.360.000 VT4: 26.565.000
Ngõ Hội Vũ (Từ đầu ngõ đến cuối ngõ) VT1: 75.900.000 VT2: 37.950.000 VT3: 30.360.000 VT4: 26.565.000
Ngõ Huyện (Từ đầu ngõ đến cuối ngõ) VT1: 62.100.000 VT2: 31.671.000 VT3: 25.461.000 VT4: 22.356.000
Ngõ Phan Chu Trinh (Từ đầu ngõ đến cuối ngõ) VT1:75.900.000 VT2: 37.950.000 VT3: 30.360.000 VT4: 26.565.000
Ngô Quyền:
Từ Hàng Vôi đến Lý Thường Kiệt VT1: 114.240.000 VT2: 54.264.000 VT3: 42.840.000 VT4: 37.128.000
Từ Lý Thường Kiệt đến Hàm Long VT1: 98.560.000 VT2: 47.802.000 VT3: 37.946.000 VT4: 33.018.000
Ngõ Tạm Thương (Từ đầu ngõ đến cuối ngõ) VT1: 52.900.000 VT2: 27.508.000 VT3: 22.218.000 VT4: 19.573.000
Ngô Thì Nhậm (Địa phận quận Hoàn Kiếm) VT1:89.600.000 VT2: 43.456.000 VT3: 34.496.000 VT4: 30 016.000
Ngõ Thọ Xương (Từ đầu ngõ đến cuối ngõ) VT1: 57.500.000 VT2: 29.325.000 VT3: 23.575.000 VT4: 20.700.000
Ngõ Trạm (Từ đầu ngõ đến cuối ngõ) VT1: 54.050.000 VT2: 28.106.000 VT3: 22.701.000 VT4: 19.999.000
Ngõ Tràng Tiền (Từ Phan Chu Trinh đến Nguyễn Khắc Cần) VT1:44.850.000 VT2: 24.219.000 VT3: 19.734.000 VT4: 17.492.000
Ngõ Trung Yên (Từ đầu ngõ đến cuối ngõ) VT1: 44.850.000 VT2: 24.219.000 VT3: 19.734.000 VT4: 17.492.000
Ngõ Tức Mạc (Trần Hưng Đạo đến cuối ngõ) VT1: 54.050.000 VT2: 28.106.000 VT3: 22.701.000 VT4: 19.999.000
Ngô Văn Sở (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 80.500.000 VT2: 39.445.000 VT3: 31.395.000 VT4: 27.370.000
Nguyễn Chế Nghĩa (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 54.520.000 VT2: 28.350.000 VT3: 22.898.000 VT4: 20.172.000
Nguyễn Hữu Huân (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 82.880.000 VT2: 40.611.000 VT3: 32.323.000 VT4: 28.179.000
Nguyễn Hữu Huân (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 98.560.000 VT2: 47.802.000 VT3: 37.946.000 VT4: 33.018.000
Nguyễn Khắc Cần (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 69.600.000 VT2: 34.800.000 VT3: 27.840.000 VT4: 24.360.000
Nguyễn Khiết (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 32.480.000 VT2: 18.189.000 VT3: 14.941.000 VT4: 13.317.000
Nguyễn Quang Bích (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 67.200.000 VT2: 33.600.000 VT3: 26.880.000 VT4: 23.520.000
Nguyễn Siêu (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 88.160.000 VT2: 43.198.000 VT3: 34.382.000 VT4: 29.974.000
Nguyễn Thiện Thuật (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 69.600.000 VT2: 34.800.000 VT3: 27.840.000 VT4: 24.360.000
Nguyễn Thiếp
Từ Hàng Đậu đến Gầm Cầu VT1: 69.600.000 VT2: 34.800.000 VT3: 27.840.000 VT4: 24.360.000
Gầm Cầu đến Nguyễn Thiện Thuật VT1:85.840.000 VT2: 42.062.000 VT3: 33.478.000 VT4: 29.186
Nguyễn Tư Giản (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:30.160.000 VT2: 16.890.000 VT3: 113.874.000 VT4: 12.366.000
Nguyễn Văn Tố (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 76.560.000 VT2: 38 280.000 VT3: 30.624.000 VT4: 26 796.000
Nguyễn Xí (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 102.080.000 VT2: 49.509.000 VT3: 39.301.000 VT4: 34.197.000
Nhà Chung (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:102.080.000 VT2: 49.509.000 VT3: 39.301.000 VT4: 34.197.000
Nhà Hỏa (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:69.000.000 VT2: 34.500.000 VT3: 27.600.000 VT4: 24.150.000
Nhà Thờ (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:125.440.000 VT2: 58.957.000 VT3: 46.413.000 VT4: 40.141.000
Ô Quan Chưởng (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 88.160.000 VT2: 43.198.000 VT3: 34.382.000 VT4: 29.974
Phạm Ngũ Lão (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 69.600.000 VT2: 34.800.000 VT3: 27.840.000 VT4: 24.360.000
Phạm Sư Mạnh (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 69.600.000 VT2: 34.800.000 VT3: 27.840.000 VT4: 24.360.000
Phan Bội Châu (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:92.800.000 VT2: 45.008.000 VT3: 35.728.000 VT4: 31.088.000
Phan Chu Trinh (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:98.560.000 VT2: 47.802.000 VT3: 37.946.000 VT4: 33.018.000
Phan Đình Phùng (Địa phận quận Hoàn Kiếm) VT1: 118.320.000 VT2: 56.202.000 VT3: 44.370.000 VT4: 38.454.000
Phan Huy Chú (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 69.000.000 VT2: 34.500.000 VT3: 27.600.000 VT4: 24.150.000
Phố Huế (Địa phận quận Hoàn Kiếm) VT1: 114.240.000 VT2: 54.264.000 VT3: 42.840.000 VT4: 37.128.000
Phủ Doãn (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 102.080.000 VT2: 49.509.000 VT3: 39.301.000 VT4: 34.197.000
Phúc Tân (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 38 280.000 VT2: 21.054.000 VT3: 17.226.000 VT4: 15 312.000
Phùng Hưng (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 88.160.000 VT2: 43.198.000 VT3: 34.382.000 VT4: 29.974.000
Quán Sứ (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:102.080.000 VT2: 49.509.000 VT3: 39.301.000 VT4: 34.197.000
Quang Trung (Từ đầu đường đến Nguyễn Du) VT1: 102.080.000 VT2: 49.509.000 VT3: 39.301.000 VT4: 34.197.000
Tạ Hiền (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 102.080.000 VT2: 49.509.000 VT3: 39.301.000 VT4: 34.197.000
Thanh Hà (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 69.600.000 VT2: 34.800.000 VT3: 27.840.000 VT4: 24.360.000
Thanh Yên (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:34.800.000 VT2: 19.140.000 VT3: 15.660.000 VT4: 13.920.000
Thợ Nhuộm (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:97.440.000 VT2: 47.258.000 VT3: 37.514.000 VT4: 32.642.000
Thuốc Bắc (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:120 960.000 VT2: 57.456.000 VT3: 45 360.000 VT4: 39.312.000
Tô Tịch (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 69.600.000 VT2: 34.800.000 VT3: 27.840.000 VT4: 24.360.000
Tôn Thất Thiệp (Giáp quận Ba Đình đến Lý Nam Đế) VT1:69.000.000 VT2: 34.500.000 VT3: 27.600.000 VT4: 24.150.000
Tông Đản (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 97.440.000 VT2: 47.258.000 VT3: 37.514.000 VT4: 32.642.000
Tống Duy Tân (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:76.560.000 VT2: 38 280.000 VT3: 30.624.000 VT4: 26 796.000
Trần Bình Trọng (Từ đầu đường đến Nguyễn Du) VT1: 82.880.000 VT2: 40.611.000 VT3: 32.323.000 VT4: 28.179.000
Trần Hưng Đạo:
Từ Trần Khánh Dư đến Trần Thánh Tông VT1:92.800.000 VT2: 45.008.000 VT3: 35.728.000 VT4: 31.088.000
Từ Trần Thánh Tông đến Lê Duẩn VT1: 114.240.000 VT2: 54.264.000 VT3: 42.840.000 VT4: 37.128.000
Trần Khánh Dư: Từ Trần Quang Khải đến Trần Hưng Đạo VT1: 54.520.000 VT2: 28.350.000 VT3: 22.898.000 VT4: 20.172.000
Trần Nguyên Hãn (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:69.600.000 VT2: 34.800.000 VT3: 27.840.000 VT4: 24.360.000
Trần Nhật Duật (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:76.560.000 VT2: 38 280.000 VT3: 30.624.000 VT4: 26 796
Trần Quang Khải (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:.000 VT2: .000 VT3: .000 VT4:
Trần Quốc Toản (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 67.200.000 VT2: 33.600.000 VT3: 26.880.000 VT4: 23.520.000
Tràng Thi (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 123.200.000 VT2: 57.904.000 VT3: 45.584.000 VT4: 39.424.000
Tràng Tiền (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 129.920.000 VT2: 61.062.000 VT3: 48 070.000 VT4: 41.574.000
Triệu Quốc Đạt (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 73.920.000 VT2: 36 960.000 VT3: 29.568.000 VT4: 25.872.000
Trương Hán Siêu (Địa phận quận Hoàn Kiếm) VT1: 82.880.000 VT2: 40.611.000 VT3: 32.323.000 VT4: 28.179.000
Vạn Kiếp (Địa phận quận Hoàn Kiếm) VT1: 30.160.000 VT2: 16.890.000 VT3: 13.874.000 VT4: 12.366.000
Vọng Đức (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 69.600.000 VT2: 34.800.000 VT3: 27.840.000 VT4: 24.360.000
Vọng Hà (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 33.880.000 VT2: 18.973.000 VT3: 15.585.000 VT4: 13.891.000
Xóm Hạ Hồi (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:67.200.000 VT2: 33.600.000 VT3: 26.880.000 VT4: 23.520.000
Yên Thái (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1:62.640.000 VT2: 31.946.000 VT3: 25.682.000 VT4: 22.550.000
Yết Kiêu ( Từ Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Du) VT1: 82.880.000 VT2: 40.611.000 VT3: 32.323.000 VT4: 28.179.000
Đường Cầu Giấy (Địa phận quận cầu Giấy) VT1:55.680.000 VT2: 28.954.000 VT3:23.386.000 VT4: 20.602.000
Chùa Hà (Từ Đầu đường- Cuối đường) VT1: 35.840.000 VT2: 19.712.000 VT3: 16.128.000 VT4: 14.336.000
Đại lộ Thăng Long (Đoạn qua quận cầu Giấy) VT1: 39.200.000 VT2: 21.168.000 VT3: 17.248.000 VT4: 15.288.000
Đặng Thùy Trầm (Từ Đầu đường- Cuối đường) VT1: 29.900.000 VT2: 16.744.000 VT3: 13.754.000 VT4: 12.259.000
Dịch Vọng (Từ Đầu đường- Cuối đường) VT1: 32.480.000 VT2: 18.189.000 VT3: 14.941.000 VT4: 13.317.000
Dịch Vọng Hậu (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 31.050.000 VT2: 17.388.000 VT3: 14.283.000 VT4: 12.731.000
Đỗ Quang: (Từ đầu đường đến cuối đường) VT1: 33.350.000 VT2: 18.676.000 VT3: 15.341.000 VT4: 13.674.000
Doãn Kế Thiện (Đoạn từ Đầu đường đến Cuối đường) VT1: 32.200.000 VT2: 18.032.000 VT3: 14.812.000 VT4: 13.202.000
Dương Đình Nghệ (Đoạn từ Đầu đường đến Cuối đường) VT1: 37.120.000 VT2: 20.416.000 VT3: 16.704.000 VT4: 14.848.000
Dương Quảng Hàm (Đoạn từ Đầu đường đến Cuối đường) VT1: 29.120.000 VT2: 16.307.000 VT3: 13.395.000 VT4: 11.939.000
Duy Tân (Đoạn từ Đầu đường đến Cuối đường) VT1: 37.120.000 VT2: 20.416.000 VT3: 16.704.000 VT4: 14.848.000
Hồ Tùng Mậu (Địa phận quận cầu Giấy) VT1: 39.200.000 VT2: 21.168.000 VT3: 17.248.000 VT4: 15.288.000
Hoa Bằng (Đoạn từ Đầu đường đến Cuối đường) VT1: 28.000.000 VT2: 15.680.000 VT3: 12.880.000 VT4: 11.480.000
Hoàng Đạo Thúy (Địa phận quận cầu Giấy) VT1: 45.240.000 VT2: 24.430.000 VT3: 19.906.000 VT4: 17.644.000
